Vlera e lojtarëve të ekipeve angleze Liverpool dhe Chelsea që do të përballen nesër në Stamboll në ndeshjen e Superkupës UEFA arrin gjithsej në 1.91 miliardë euro, shkruan Anadolu Agency (AA).
Sipas të dhënave në faqen gjermane të internetit Transfermarkt, vlera e parashikuar e tregut për lojtarët në listën e Liverpool, e cila sezonin e kaluar doli fituese e Ligës së Kampionëve UEFA, është 1.08 miliardë euro. Ndërsa për Chelsea që arriti fitoren e Ligës Evropiane UEFA është 835.75 milionë euro.
Para ndeshjes finale që do të zhvillohet në BJK Vodafone Park si futbollistët më të shtrenjtë nga dy ekipet kanë kryesuar futbollisti egjiptian, ylli i Liverpool, Muhammed Salah me 150 milionë euro, ndërsa nga ekipi i Chelsea mesfushori francez N’Golo Kante me 100 milionë euro.
Vlerat e parashikuara të tregut për lojtarët e Liverpool janë si më poshtë:
Futbollisti | Vlera (euro) |
Muhammed Salah | 150 milionë |
Sadio Mane | 120 milionë |
Virgil van Dijk | 90 milionë |
Alisson | 80 milionë |
Roberto Firmino | 80 milionë |
Trent Alexander-Arnold | 80 milionë |
Andrew Robertson | 60 milionë |
Naby Keita | 60 milionë |
Georginio Wijnaldum | 50 milionë |
Fabinho | 50 milionë |
Jordan Henderson | 35 milionë |
Alex Oxlade-Chamberlain | 35 milionë |
Joe Gomez | 35 milionë |
Joel Matip | 30 milionë |
Xherdan Shaqiri | 25 milionë |
Dejan Lovren | 20 milionë |
Divock Origi | 20 milionë |
James Milner | 15 milionë |
Adam Lallana | 15 milionë |
Nathaniel Clyne | 12 milionë |
Rhian Brewster | 4 milionë |
Ki-Jana Hoever | 4 milionë |
Adrian | 3,5 milionë |
Sepp van den Berg | 2 milionë |
Ryan Kent | 1,75 milionë |
Curtis Jones | 1,50 milionë |
Yasser Larouci | 1,50 milionë |
Caoimhin Kelleher | 500 mijë |
GJITHSEJ | 1,08 miliardë euro |
– Vlera e futbollistëve të Chelsea
Vlerat e parashikuara të tregut për lojtarët e Chelsea janë si më poshtë:
Futbollisti | Vlera (euro) |
N’Golo Kante | 100 milionë |
Jorginho | 65 milionë |
Kepa | 60 milionë |
Christian Pulisic | 60 milionë |
Antonio Rüdiger | 50 milionë |
Willian | 40 milionë |
Marcos Alonso | 40 milionë |
Mateo Kovacic | 35 milionë |
Cesar Azpilicueta | 35 milionë |
Tiemoue Bakayoko | 35 milionë |
Callum Hudson-Odoi | 35 milionë |
Ross Barkley | 30 milionë |
Michy Batshuayi | 30 milionë |
Andreas Christensen | 30 milionë |
Ruben Loftus-Cheek | 30 milionë |
Kurt Zouma | 25 milionë |
Pedro | 20 milionë |
Tammy Abraham | 20 milionë |
Olivier Giroud | 15 milionë |
Davide Zappacosta | 15 milionë |
Emerson | 15 milionë |
Mason Mount | 12 milionë |
Marco van Ginkel | 10 milionë |
Kenedy | 10 milionë |
Kenneth Omeruo | 5 milionë |
Abdul Rahman Baba | 5 milionë |
Michael Hector | 3 milionë |
Danilo Pantic | 2,75 milionë |
Lucas Piazon | 1,50 milionë |
Willy Caballero | 1 milionë |
Jamal Blackman | 500 mijë |
GJITHSEJ | 835,75 milionë |
Nikli tërhiqet nga garat/ Pas kampionit, reagon Llapi: Ne kë...
Reagon Ballkani pas tërheqjes së Feronikelit ’74 nga garat, ...
Deputetët e Frontit Evropian protestojnë në Kuvend e RMV-së ...
Zelensky sërish kërkon që Ukrainës t’i lejohen sulmet thellë...
Kurti zhvilloi darkë pune me përfaqësues të disa kompanive n...
Pajisja e përgjimit në veturën e Kajtazit, Musliu: Shqetësue...