Djokovic dhe Williams kryesojnë ranglistat

10:30 | 22 Shkurt 2015
Arbresh Info

Në ranglistën e publikuar këtë javë nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit kryesojnë Djokovic për meshkuj dhe Williams për femra.

ATP ranglista:

  1. (1) Novak Djokovic, 13,045 pikë
  2. (2) Roger Federer, 9,205 pikë
  3. (4) Andy Murray, 5,460 pikë
  4. (3) Rafael Nadal, 5,425 pikë
  5. (5) Kei Nishikori, 5,205 pikë
  6. (6) Milos Raonic, 4,980 pikë
  7. (7) Stanislas Wawrinka, 4,595 pikë
  8. (8) Tomas Berdych, 4,460 pikë
  9. (9) David Ferrer, 4,185 pikë
  10. (11) Grigor Dimitrov, 3,465 pikë

WTA ranglista:

  1. (1) Serena Williams, 9,592 pikë
  2. (2) Maria Sharapova, 8,210 pikë
  3. (4) Simona Halep, 6,571 pikë
  4. (3) Petra Kvitova, 6,395 pikë
  5. (5) Caroline Wozniacki, 4,730 pikë
  6. (6) Ana Ivanovic, 4,425 pikë
  7. (7) Eugenie Bouchard, 4,365 pikë
  8. (8) Agnieszka Radwanska, 4,025 pikë
  9. (9) Ekaterina Makarova, 3,420pikë10.(1
  10. (10) Andrea Petkovic, 3,150pikë

Shpërndaje në rrjete sociale

Të ngjashme