Duket se pas ditëve të mira, monedha europiane ka filluar të lëshojë sërish terren në tregun valutor.
Siç bën të ditur zyrtarisht Banka e Shqipërisë, Euro ka humbur sërish pikë në tregun vendas.
Ndërsa ndryshe ka ndodhur me Dollarin, që vazhdon të njohë rritje, duke fituar 0.04 pikë.
Më poshtë keni kursin e këmbimit valutor zyrtar nga Banka e Shqipërisë.
Dollar Amerikan | USD | 108.62 | +0.04 | |
Euro | EUR | 124.55 | -0.09 | |
Poundi Britanik | GBP | 141.86 | -0.78 | |
Franga Zvicerane | CHF | 109.44 | +0.11 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 99.74 | -0.23 | |
Dollari Australian | AUD | 78.84 | -0.05 | |
Dollari Kanadez | CAD | 82.67 | +0.03 | |
Korona Suedeze | SEK | 12.02 | 0.00 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 12.88 | -0.02 | |
Korona Daneze | DKK | 16.69 | 0.00 | |
SDR | SDR | 152.14 | +0.43 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 143463.12 | -86.15 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1734.55 | -5.99 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.14 | -0.06 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.11 | -0.04 | |
Lira Turke | TRY | 20.90 | +0.02 |
Vrau Martin Canin gjatë një sherri dhe plagosi shokun e tij,...
Rama uron ditën e Alfabetit të Gjuhës Shqipe
Analistët: Përdorimi i raketave të shpejta nga Rusia, sinjal...
Ndodh edhe puthja e shumëpritur mes Lelës dhe Leos
Real Madridi mund të futet në garë për Lookman, por çmimi i ...
Pas tërheqjes së Matt Gaetz, Trump emëron Pam Bondin për pos...