Google ADS

Toka, dikur dhe sot

14:19 | 5 Mars 2016
Arbresh Info

Në rast se krahasojmë disa foto që mund t’i gjejmë në uebfaqen e NASA-së atëherë ne mund të shikojmë qartë se sa kanë ndryshuar njerëzit pamjen e botës tonë brenda viteve. Koha ndërmjet këtyre fotove dallon nga pesë deri në 100 vite, shkruan portali arbresh.info

 

Pedersen Glacier, Alaska  | 1917 - 2005
Pedersen Glacier, Alaska | 1917 – 2005
Aral Sea, Azia Qendrore 2000  | 2014
Aral Sea, Azia Qendrore 2000 | 2014
Carroll Glacier, Alaska | 1906-  2003
Carroll Glacier, Alaska | 1906- 2003
Powell Lake, Arizona dhe Utah |  1999 — 2014
Powell Lake, Arizona dhe Utah | 1999 — 2014
Bear Glacier, Alaska | 1909 - 2005
Bear Glacier, Alaska | 1909 – 2005
Pyjet në Rondonia, Brazil | 1975 —  2009
Pyjet në Rondonia, Brazil | 1975 — 2009
McCarty Glacier, Alaska | 1909 —  2004
McCarty Glacier, Alaska | 1909 — 2004
Lumi Dasht , Pakistan | 1999 — 2011
Lumi Dasht , Pakistan | 1999 — 2011
Aplet ndërmjet kufritit të Zvicrës dhe Italisë|  1960 —  2005
Aplet ndërmjet kufritit të Zvicrës dhe Italisë| 1960 — 2005
Pyjet Mabira, Uganda |  2001 —  2006
Pyjet Mabira, Uganda | 2001 — 2006
Toboggan Glacier, Alaska. | 1909 —  2000
Toboggan Glacier, Alaska. | 1909 — 2000
Great Man-Made River, Libya | 1987 — 2010
Great Man-Made River, Libya | 1987 — 2010
Qori Kalis Glacier, Peru |  1978 — 2011
Qori Kalis Glacier, Peru | 1978 — 2011
Liqeni Mar Chiquita  Argjentinë | 1998 — 2011
Liqeni Mar Chiquita Argjentinë | 1998 — 2011
Muir Glacier, Alaska | 1941 —  2004
Muir Glacier, Alaska | 1941 — 2004
Pyjet në Uraguaj | 1975 —  2009
Pyjet në Uraguaj | 1975 — 2009

 

Shpërndaje në rrjete sociale

Të ngjashme