Italia publikon të dhënat mbi Covid-19 në 24 orët e fundit.
Sipas asaj që raporton Mbrojtja Civile Italiane, në 24 orët e fundit janë regjistruar 1452 raste të reja, një rritje krahasuar me dje kur ishin 1229, përcjell Ora News.
Ndërkohë rritet edhe numri i viktimave. Dje ishin 9, ndërsa sot 12.
Me shifrat sotme, numri total I të infektuarve në Itali shkon në 291.442 persona, ndërsa ai i viktimave në 35.645.
Buletini për të gjitha rajonet:
Lombardia 103.799 (+159, +0,1%; ieri +176)
Emilia-Romagna 33.862 (+106, +0,3%; ieri +125)
Piemonte 33.970 (+117, +0,4%; ieri +39)
Veneto 25.138 (+159, +0,6%; ieri +115)
Marche 7.613 (+38, +0,5%; ieri +14)
Liguria 12.131 (+73, +0,6%; ieri +141)
Campania 9.537 (+186, +2%; ieri +136)
Toscana 13.304 (+90, +0,7%; ieri +41)
Sicilia 5.473 (+90, +1,7%; ieri +77)
Lazio 13.608 (+165, +1,2%; ieri +139)
Friuli-Venezia Giulia 4.210 (+29, +0,7%; ieri +20)
Abruzzo 4.052 (+18, +0,5%; ieri +18)
Puglia 6.689 (+103, +1,6%; ieri +76)
Umbria 2.117 (+17, +0,8%; ieri +22)
Bolzano 3.168 (+12, +0,4%; ieri +21)
Calabria 1.741 (+19*, +1,1%; ieri +4)
Sardegna 2.991 (+27, +0,9%; ieri +36)
Valle d’Aosta 1.267 (+1, +0,1%; ieri +3)
Trento 5.573 (+32, +0,6%; ieri +20)
Molise 576 (+6, +1%; ieri +1)
Basilicata 623 (+5, +0,8%; ieri +5)
Mes shumë mungesash, Ancelotti ka zgjedhur 11-shen për ndesh...
Ambasada e Shqipërisë uron 28 Nëntorin
Vrasja e Martin Canit, nxënës, mësues dhe prindër me marshim...
Tubim në Gjirokastër, Kumbaro: Kënaqësi të bisedosh me gjiro...
Joe Biden kërkon 24 miliardë dollarë të tjera për Ukrainën
Kurti për suksesin e Telekomit: I vetmi vend në rajon që nuk...