Zyrtare: Ja sa vota kanë marrë 29 deputetët e LDK-së

14:42 | 29 Qershor 2017
arbresh.info

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet përfundimtare për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, shkruan arbresh.info.

Këto janë votat për kandidatët e koalicionit LDK-AKR

  1. Avdullah Hoti 115 658
  2. Vjosa Osmani Sadriu 64 131
  3. Behgjet Pacolli 35 775
  4. Driton Selmanaj 35 250
  5. Lumir Abdixhiku 28 980
  6. Anton Quni 28 593
  7. Mimoza Kusari Lila 20 557
  8. Kujtim Shala 17 728
  9. Ilir Deda 15 567
  10. Labinot Tahiri 15 563
  11. Lutfi Zharku 12 306
  12. Arben Gashi 11 871
  13. Ramiz Kelmendi 10 493
  14. Teuta Rugova 10 073
  15. Fidan Rekaliu 9 077
  16. Arban Abrashi 8 706
  17. Valentina Bunjaku-Rexhepi 8 683
  18. Ismet Beqiri 8 666
  19. Haxhi Avdyli 8 609
  20. Korab Sejdiu 8 593
  21. Islam Pacolli 8 077
  22. Lirije Kajtazi 7 904
  23. Naser Rugova
  24. Armend Zemaj 7 476
  25. Imet Rrahmani 7 275
  26. Hykmete Bajrami 7 236
  27. Besa Gaxherri 6 568
  28. Doruntinë Maloku Kastrati 5 699
  29. Mirjeta Kalludra 5 651

Shpërndaje në rrjete sociale

Të ngjashme