Lionel Messi mund të ketë bërë një ulje rroge kur u largua nga Barcelona si lojtar i lirë për t’u lidhur me Paris Saint-Germain në verën e vitit 2021, por ylli argjentinas ka siguruar vendin e parë në listën e Forbes për sportistët më të paguar në planet.
Përfitimet jashtë fushës, së bashku me një marrëveshje fitimprurëse në Parc des Princes, e kanë lejuar shtatë herë fituesin e Topit të Artë që të mposht në garë legjendën e NBA-së, LeBron James, i cili mbetet i dyti në listë.
Lista e top 10 përfshin edhe emra tjerë futbollistes si ylli i Manchester United, Cristiano Ronaldo, i cili renditet i treti dhe sulmuesin e PSG-së, Neymar i katërti.
Figura ikonike nga bota e basketbollit, NFL, tenisit dhe boksit plotësojnë top 10-shen, me disa nga emrat më të mëdhenj që gjenden në listë.
Stephen Curry, Kevin Durant, Roger Federer, Canelo Alvarez, Tom Brady dhe Giannis Antetokounmpo kompletojnë top 10.
Më poshtë keni listën e 10 sportistëve më të paguar
10.Giannis Antetokounmpo | 80,9 milionë dollarë / 77,60 milionë euro
Në fushë: 38,27 milionë euro | Jashtë fushës: 39.33 milionë euro
9.Tom Brady | 83,9 milionë dollarë / 80,48 milionë euro
Në fushë: 30,60 milionë euro | Jashtë fushës: 49,88 milionë euro
8.Canelo Alvarez | 90 milionë dollarë / 86,33 milionë euro
Në fushë: 81,53 milionë euro | Jashtë fushës: 4,80 milionë euro
7.Roger Federer | 90,7 milionë dollarë / 87 milionë euro
Në fushë: 0,67 milionë euro | Jashtë fushës: 86,3 milionë euro
6.Kevin Durant | 92,1 milionë dollarë / 88,25 milionë euro
Në fushë: 40,38 milionë dollarë | Jashtë fushës: 47,96 milionë euro
5.Stephen Curry | 92.8 milionë dollarë / 89,01 milionë euro
Në fushë: 43,93 milionë euro | Jashtë fushës: 45,08 milionë euro
4.Neymar | 95 milionë dollarë / 91,12 milionë euro
Në fushë: 67,14 milionë euro | Jashtë fushës: 23,98 milionë euro
3.Cristiano Ronaldo | 115 milionë dollarë / 110,31 milionë euro
Në fushë: 57,55 milionë euro | Jashtë fushës: 52,76 milionë euro
2.LeBron James | 121.2 milionë dollarë / 116,26 milionë euro
Në fushë: 39,52 milionë euro | Jashtë fushës: 76,74 milionë euro
1.Lionel Messi | 130 milionë dollarë / 124,70 milionë euro
Në fushë: 71,94 milionë euro | Jashtë fushës: 52,76 milionë euro
Gresa për Rovenën: E sëmurë nga xhelozia
Reagimin e tifozëve në “Old Trafford” kur Ruben Amorim del n...
Dyshime për sulm me bombë në Gjermani, arrestohet i dyshuari
Dhjetori magjik nuk do të jetë dhe aq i ëmbël për disa shenj...
29 Nëntor, përkujtohet sot 80-vjetori i Çlirimit të Shqipëri...
Moti në Shqipëri me shi dhe shtërngata