Google ADS

Ronaldo golashënuesi i pestë më i mirë në histori të futbollit – 72 gola i duhen për ta thyer rekordin

22:35 | 20 Janar 2020
Arbresh Info

Cristiano Ronaldo po kalon nëpër një formë fantastike në këtë sezon te Juventusi.

Në fundjavën që shkoi, ylli portugez ia siguroi Zonjës së Vjetër tri pikë, me dy golat e shënuar në fitoren 2-1 ndaj Parmas në Serie A.

Ai tashmë ka shënuar 18 gola deri më tani në këtë sezon – jo keq për një lojtar që në muajin e ardhshëm do t’i mbushë 35 vite.

Më këto dy gola të shënuara, pesë herë fituesi i Topit të Artë ka shkuar në kuotën e 736 golave, duke u bërë golashënuesi i pestë më i mirë në histori të futbollit.

15) Franz Binder | 546 gola | 1930-1949 (Austri)

14) Jimmy McGrory | 550 gola | 1922-1937 (Skoci)

13) Eusebio | 552 gola | 1957-1979 (Brazil)

12) Ernst Wilimowski | 554 gola | 1934-1955 (Poloni/Gjermani)

11) Arthur Friedenreich | 557 gola | 1909-1935 (Brazil)

10) Tulio Maravilha | 575 gola | 1988-2012 (Brazil)

9) Uwe Seeler | 575 gola | 1953-1978 (Gjermani)

8) Ferenc Deak | 576 gola | 1940-1957 (Hungari)

7) Lionel Messi | 717 gola | 2003-ende luan(Argjentina)

6) Gerd Muller | 735 gola | 1962-1981 (Gjermani)

5) Cristiano Ronaldo | 736 gola | 2001-ende luan (Portugali)

4) Ferenc Puskas | 746 gola | 1943-1966 (Hungari)

3) Pele | 767 gola | 1957-1977 (Brazil)

2) Romario | 772 gola | 1985-2009 (Brazil)

1) Josef Bican | 805 gola | 1928-1955 (Republika Çeke)

Ronaldos do i duhen 72 gola për ta marrë pozitën e parë, por që do i duhet të shënojë nga 30 gola për sezon për ta arritur këtë gjë në moshën 37-vjeçare. /Telegrafi/

Shpërndaje në rrjete sociale

Të ngjashme